Seite 1 von 2
Preise für Mietfahrzeuge | Stand: | Montag, 21. November 2022 | |||||||
Mietgegenstand | Nutzlast | 1 Tag | 2 Tage | ab 3 Tage | WE 1 Tag | WE 2 Tage | zusätzliche | ||
Sitzplätze | (inkl. 250 km) | (inkl. 500 km) | (inkl. 250 km/Tag) | (inkl. 250 km) | (inkl. 500 km) | km | |||
Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | nur Sonntag | Sa.-So. | |||||
Lieferwagen / Lastwagen | |||||||||
Lieferwagen mit Hebebühne | 950 kg | 250.00 SFr. | 460.00 SFr. | 225.00 SFr. | 250.00 SFr. | 490.00 SFr. | 0.75 SFr. | ||
Sattelschlepper klein | 2'650 kg | 300.00 SFr. | 570.00 SFr. | 260.00 SFr. | Fahrverbot | Fahrverbot | 0.90 SFr. | exklusiv LSVA |
|
Lastwagen bis 12 t | 4'200 kg | 310.00 SFr. | 590.00 SFr. | 290.00 SFr. | Fahrverbot | Fahrverbot | 0.90 SFr. | exklusiv LSVA |
|
Lastwagen bis 18 t | 8'350 kg | 370.00 SFr. | 690.00 SFr. | 330.00 SFr. | Fahrverbot | Fahrverbot | 0.90 SFr. | exklusiv LSVA |
|
Sattelschlepper >16 t (solo) | 10'600 kg | 330.00 SFr. | 620.00 SFr. | 300.00 SFr. | Fahrverbot | Fahrverbot | 0.90 SFr. | exklusiv LSVA |
|
Sattel-/Anhängerzug >19 t | ab 5'500 kg bis 25'500 kg |
450.00 SFr. | 880.00 SFr. | 425.00 SFr. | Fahrverbot | Fahrverbot | 0.90 SFr. | exklusiv LSVA |
|
Kleinbus MB Sprinter Kat.B | 08 + 1 Platz | 170.00 SFr. | 310.00 SFr. | 140.00 SFr. | 185.00 SFr. | 330.00 SFr. | 0.60 SFr. | ||
Kleinbus MB Sprinter Kat. D1 | 14 + 1 Platz | 240.00 SFr. | 430.00 SFr. | 220.00 SFr. | 255.00 SFr. | 460.00 SFr. | 0.75 SFr. | ||
Kleinbus "Silver-Room" | 14 + 1 Platz | 280.00 SFr. | 520.00 SFr. | 250.00 SFr. | 290.00 SFr. | 550.00 SFr. | 0.80 SFr. | ||
Midibus 16/20 - WG 34 | 16/20 + 1 Platz | 350.00 SFr. | 650.00 SFr. | 310.00 SFr. | 365.00 SFr. | 680.00 SFr. | 1.20 SFr. | ||
Anhänger / Auflieger | |||||||||
2-Achs Anhänger Kasten / Plane | 450-2'620 kg | 60.00 SFr. | 100.00 SFr. | 50.00 SFr. | 60.00 SFr. | 100.00 SFr. | |||
2-Achs Anhänger mit Plane | <14'500 kg | 100.00 SFr. | 180.00 SFr. | 90.00 SFr. | |||||
Sattelanhänger mit Plane, HB | >21'000 kg | 150.00 SFr. | 280.00 SFr. | 140.00 SFr. | |||||
Reinigungspauschale für Motorisierte Fahrzeuge 45.00 CHF / Anhänger 20.00 CHF | |||||||||
LSVA 2021 - pro km / t | |||||||||
EURO 0-5 | EURO 6 | ||||||||
0.0310 | 0.0228 | ||||||||
Alle Preise verstehen sich exkl. Mwst. Der Diesel-/Benzinverbrauch und LSVA gehen zu Lasten des Mieters! |